COTISATIONS
Chaque activité nécessite le règlement d’une cotisation
Elle est payable en totalité (3 chèques) ou par 3 règlements mensuels.
Des réductions annuelles, fidélité ou famille peuvent être déduite.
Se référer au chapitre tarifs pour connaître le tarif des diverses activités.
| TARIFS DU CENTRE SOCIO-CULTUREL M-L DAVIN | ||||||
| Année 2010/2011 | ||||||
| ACTIVITES SOCIO-CULTURELLES ET SPORTIVES | ||||||
| ACTIVITES | TARIF | REDUCTIONS | ||||
| annuel | ||||||
| Activités collectives | ||||||
| Danses et détente | 168 € | - Réduction fidélité : Réduction de 25% par | ||||
| Arts et culture | pour 1 heure | activités à partir e la 2ème activité familiale. | ||||
| Arts martiaux | d'activité | ( Activités collectives uniquement) | ||||
| Musique | - 10% Réduction si paiement annuel global | |||||
| Musiques | ||||||
| Guitare, Piano, Batterie… cours individuels d' 1/2 heure | 460 € | |||||
| pour 1/2 heure | ||||||
| Guitare, cours collectif 1h - 3 pers sur demande auprés du secrétariat selon disponibilités | 307 € | |||||
| pour 1 heure | ||||||
| Activités spécifiques | ||||||
| Ensemble instrumental | 250 € | |||||
| Chorale adulte | 156 € | |||||
| Danse Folklorique | 84 € | |||||
| Facilité de paiement en 3 fois sans réduction annuelle | ||||||
| ACCUEIL DE LOISIRS SANS HEBERGEMENT | ||||||
| Participation selon les revenus de la famille | ||||||
| journée complète | 1/2 journée sans repas | 1/2 journée avec repas | ||||
| 1er enfant | 2ème enfant | 1er enfant | 2ème enfant | 1er enfant | 2ème enfant | |
| réduction | -10% | -10% | -10% | |||
| coef 1< 350 | 8,00 € | 7,2 | 4,40 € | 4,0 | 6,60 € | 5,9 |
| 351 > coef 2 < 490 | 10,00 € | 9,0 | 5,50 € | 4,95 | 8,00 € | 7,2 |
| 491 > coef 3 < 670 | 13,00 € | 11,7 | 7,15 € | 6,44 | 10,87 € | 9,8 |
| 671 > coef 4 < 1000 | 15,00 € | 13,5 | 8,25 € | 7,43 | 11,97 € | 10,8 |
| 1001 > coef 5 < 1500 | 18,00 € | 16,2 | 9,90 € | 8,91 | 13,62 € | 12,3 |
| coef 6 < 1501 | 22,00 € | 19,8 | 12,10 € | 10,89 | 15,82 € | 14,2 |
| Tarif P.A.I | 3,72 € de réduction | |||||
| Déduction des chèques vacances et des bons CAF ( + 5 jours) | ||||||
| ACCOMPAGNEMENT SCOLAIRE | ||||||
| ACTIVITES | 1 soir/semaine | 2 soirs/semaine | ||||
| tarif annuel | tarif annuel | |||||
| Accompagnement scolaires collège | 93,00 € | 144,00 € | ||||
| Accompagnement scolaires primaire | 48,00 € | 75,00 € | ||||
| MULTI ACCUEIL PARENTAL | ||||||
| Tarifs individualisés en fonction du coefficient familial (PSU) | ||||||
| Espace Livres |
| Pause Marché |
| Aide à la parentalite |
| Rencontres conviviales |
| Actions solidaires |
| Ateliers inter-générationnels |
| Engagement Associatif |
| Présentation du centre |
| Le projet social |
| Agréments |
| Vie Statutaire |
| Une équipe dévouée |
| Les locaux |
| Nous rejoindre |
| Nos partenaires |
| Documents téléchargeables |
![]() |